- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| Atribut izdelka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Številka dela | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| Proizvajalec | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tip montaže | - | - | - | - |
| Topologija | - | - | - | - |
| delovna temperatura | - | - | - | - |
| Paket naprave za dobavitelja | - | - | - | - |
| Število izhodov | - | - | - | - |
| Funkcija | - | - | - | - |
| Paket / primer | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| Trenutni - izhod | - | - | - | - |
| Napetost - Vhod (Min) | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Napetost - Vhod (maks.) | - | - | - | - |
| Številka osnovnega izdelka | - | - | - | - |
| Sinhronski usmerjevalnik | - | - | - | - |
| Frekvenca - preklop | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Izhodna konfiguracija | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Vrsta izhoda | - | - | - | - |
Strogo nadzorujemo kakovost izdelkov, okolja in storitev. Po certificiranju ISO tretje osebe.
Poglej večNačin plačila je mogoče izbrati iz spodnjih metod: prenos žic (T/T, bančni prenos), Western Union, kreditna kartica, PayPal.
Vesoljska agencija UK 10,9 milijona funtov za škotski vesoljski sektor
Harting ponuja storitev 3D vezja
Vid iz Axiomtek
PCIM: 600V Silicon MOSFETS iz Infineona in GAN iz 200 mm rezin
80Top/s AI Vision in v realnem času nadzor MCU za industrijske robote in stroje
Samodejni pregled 3D spajkalnika do 9,8 μm
DAC raziskuje vlogo AI in ML na trgih