- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| Atribut izdelka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Številka dela | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| Proizvajalec | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Tip montaže | - | - | - | - |
| Paket / primer | - | - | - | - |
| Številka osnovnega izdelka | - | - | - | - |
| Število vezij | - | - | - | - |
| Napetost - Dovodni razpon (min) | - | - | - | - |
| Paket | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| delovna temperatura | - | - | - | - |
| Gain Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Trenutni - izhod / kanal | - | - | - | - |
| Napetost - Dovodni razpon (največ) | - | - | - | - |
| Paket naprave za dobavitelja | - | - | - | - |
| Trenutne - vstopne pristranskosti | - | - | - | - |
| Napetost - vhodni odmik | - | - | - | - |
| Vrsta ojačevalnika | - | - | - | - |
| Trenutni - dobava | - | - | - | - |
| Serija | - | * | * | * |
| Vrsta izhoda | - | - | - | - |
| Ubi stopnja | - | - | - | - |
Strogo nadzorujemo kakovost izdelkov, okolja in storitev. Po certificiranju ISO tretje osebe.
Poglej večNačin plačila je mogoče izbrati iz spodnjih metod: prenos žic (T/T, bančni prenos), Western Union, kreditna kartica, PayPal.
Vesoljska agencija UK 10,9 milijona funtov za škotski vesoljski sektor
Harting ponuja storitev 3D vezja
Vid iz Axiomtek
PCIM: 600V Silicon MOSFETS iz Infineona in GAN iz 200 mm rezin
80Top/s AI Vision in v realnem času nadzor MCU za industrijske robote in stroje
Samodejni pregled 3D spajkalnika do 9,8 μm
DAC raziskuje vlogo AI in ML na trgih